Aktsionärid
Nordecon ASi aktsionärid seisuga 30.09.2017
Aktsionär | Aktsiate arv | Osalus (%) | |
AS Nordic Contractors | 16 507 464 | 50,99 | |
Luksusjaht AS | 4 172 385 | 12,89 | |
ING Luxembourg S.A. | 2 007 949 | 6,20 | |
Rondam AS | 1 000 000 | 3,09 | |
SEB Pank AS kliendid | 693 567 | 2,14 | |
ASM Investments OÜ | 519 600 | 1,60 | |
State Street Bank and Trust Omnibus Account A fund | 368 656 | 1,14 | |
Ain Tromp | 303 960 | 0,94 | |
Alforme OÜ | 258 000 | 0,80 | |
SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS | 255 000 | 0,79 | |
Aktsionäride struktuur | Aktsionäride arv | Osalus (%) | |
Aktsionärid osalusega > 5% | 3 | 70,08 | |
Aktsionärid osalusega 1% - 5% | 4 | 7,97 | |
Aktsionärid osalusega alla 1% | 1 705 | 17,43 | |
Omaaktsiad | 1 | 4,52 | |
Kokku | 1 713 | 100,00 | |
Nõukogu liikmete poolt kontrollitud aktsiad | Aktsiate arv | Osalus (%) | |
Toomas Luman (AS Nordic Contractors, OÜ Luman ja Pojad)* | Nõukogu esimees | 16 579 144 | 51,21 |
Andri Hõbemägi | Nõukogu liige | 50 000 | 0,15 |
Vello Kahro | Nõukogu liige | 10 000 | 0,03 |
Sandor Liive | Nõukogu liige | 0 | 0,00 |
Meelis Milder | Nõukogu liige | 0 | 0,00 |
Kokku | 16 639 144 | 51,39 | |
* Eraisiku poolt kontrollitud ettevõtted | |||
Juhatuse liikmete poolt kontrollitud aktsiad | Aktsiate arv | Osalus (%) | |
Erkki Suurorg | Juhatuse esimehe kt | 0 | 0,00 |
Priit Luman | Juhatuse liige | 200 | 0,00 |
Maret Tambek | Juhatuse liige | 0 | 0,00 |
Ando Voogma | Juhatuse liige | 0 | 0,00 |
Kokku | 200 | 0,00 | |
|
Jooksva seisuga ettevõtte aktsiaraamatut on võimalik vaadata Eesti Väärtpaberikeskuse kodulehelt (SIIN).